Seu carrinho está vazio
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
VIVENDO SEM MARGEM
As condições da vida moderna devoram nossa margem. Se você é sem-teto, vai para um abrigo. Se não tem dinheiro, ganha cestas básicas. Se não tem fôlego, se conecta um tubo de oxigênio. Porém, se não tiver margem, recebe ainda assim algo mais a fazer.
Falta de margem é chegar trinta minutos atrasado ao médico porque saiu do banco vinte minutos atrasado porque deixou as crianças na escola dez munitos atrasadas porque o seu carro ficou sem combustível a duas quadras do posto de gasolina - e você esqueceu a sua carteira.
Margem, por outro lado, é ter fôlego de sobra no topo da escadaria, dinheiro sobrando no final do mês, e saúde mental ao final da adolescência.
Nesse livro, você vai:
Dados Técnicos:
Autor: Richard Swenson
Ano: 2021
Formato: 16,0 x 23,0 cm.
Número de Páginas: 288
ISBN: 978855929050-9
Produto adicionado com sucesso!